Features
Parking possibilities
Kontakt Vogelsberger Wachtelzucht GmbH
Lindenstrut 7, 35325 Mücke
Distanz zu öffentlichen Verkehrsmitteln
800m
Vor der Haustür
15 Car parking spaces available
Also visit us on:
Places to eat nearby
"Places to eat nearby" skipca. 3,3 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | 09:00 - 14:00, 18:00 - 21:00 |
| Wednesday | 09:00 - 14:00, 18:00 - 21:00 |
| Thursday | 09:00 - 14:00, 18:00 - 21:00 |
| Friday | 09:00 - 14:00, 18:00 - 21:00 |
| Saturday | 09:00 - 14:00, 18:00 - 21:00 |
| Sunday | 11:30 - 14:00 |
An Wochentagen wird die letzte Bestellung um 20.30 Uhr und sonntags um 13.30 Uhr aufgenommen.
Bahnhofstraße 116, 35325 Mücke
ca. 3,5 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | 11:30 - 14:00, 17:00 - 22:00 |
| Wednesday | 11:30 - 14:00 |
| Thursday | 11:30 - 14:00, 17:00 - 22:00 |
| Friday | 11:30 - 14:00, 17:00 - 22:00, 17:00 - 23:00 |
| Saturday | 17:00 - 23:00 |
| Sunday | 11:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Gießener Straße 1, 35325 Mücke
ca. 4,0 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | 16:30 - 21:00 |
| Tuesday | 16:30 - 21:00 |
| Wednesday | 16:30 - 21:00 |
| Thursday | 16:30 - 21:00 |
| Friday | 16:30 - 21:00 |
| Saturday | 16:30 - 21:00 |
| Sunday | 11:30 - 14:30, 16:30 - 21:00 |
Nieder-Ohmener Straße 18, 35325 Mücke
ca. 4,4 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | closed |
| Wednesday | closed |
| Thursday | 18:00 - 22:00 |
| Friday | 18:00 - 22:00 |
| Saturday | 18:00 - 22:00 |
| Sunday | 11:00 - 15:00 |
Weitershainer Straße. 1, 35325 Mücke
ca. 6,5 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | 17:00 - 20:30 |
| Tuesday | 17:00 - 20:30 |
| Wednesday | 17:00 - 20:30 |
| Thursday | closed |
| Friday | 17:00 - 20:30 |
| Saturday | 17:00 - 21:00 |
| Sunday | 11:30 - 14:30 |
Gießener Straße 3, 35315 Homberg (Ohm)
ca. 6,9 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | closed |
| Wednesday | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:30 |
| Thursday | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:30 |
| Friday | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:30 |
| Saturday | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:30 |
| Sunday | 11:30 - 14:00, 17:30 - 21:30 |
Warme Küche:
bis 13:30 Uhr bzw. bis 20:30 Uhr. Sonntags bis 20:00 Uhr
Grünberger Straße 9, 36325 Feldatal
ca. 7,6 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Tuesday | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Wednesday | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Thursday | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Friday | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Saturday | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Sunday | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
Alsfelder Straße 45, 35305 Grünberg
Greek
ca. 7,7 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | 07:00 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 22:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 07:00 - 22:00 |
| Friday | 07:00 - 22:00 |
| Saturday | 07:00 - 22:00 |
| Sunday | 07:00 - 15:00 |
Frühstück: 07:00 - 10:00 Uhr
Vorübergehend Montag bis Freitag mittags keine warme Küche!
Am Tannenkopf 1, 35305 Grünberg
ca. 8,0 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | 11:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
| Wednesday | 11:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
| Thursday | 11:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
| Friday | 11:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
| Saturday | 11:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
| Sunday | 11:00 - 14:00, 17:00 - 21:00 |
Londorfer Straße 9, 35305 Grünberg
ca. 8,0 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | 17:30 - 22:00 |
| Wednesday | 17:30 - 22:00, 17:30 - 22:00 |
| Thursday | 17:30 - 22:00, 17:30 - 22:00 |
| Friday | 17:30 - 22:00, 17:30 - 22:00 |
| Saturday | 17:30 - 22:00 |
| Sunday | 17:30 - 22:00, 17:30 - 22:00 |
Montag Ruhetag (außer an Feiertagen)
Schlossgasse 4, 35305 Grünberg
ca. 8,1 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | 09:00 - 17:00 |
| Tuesday | 09:00 - 17:00 |
| Wednesday | 09:00 - 17:00 |
| Thursday | 09:00 - 17:00 |
| Friday | 09:00 - 17:00 |
| Saturday | 09:00 - 14:00 |
| Sunday | 09:30 - 17:00 |
Marktgasse 18, 35305 Grünberg
ca. 8,1 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | 17:00 - 22:30 |
| Wednesday | 17:00 - 22:30 |
| Thursday | 17:00 - 22:30 |
| Friday | 17:00 - 22:30 |
| Saturday | 17:00 - 22:30 |
| Sunday | 11:00 - 21:30 |
Marktgasse 1, 35305 Grünberg
ca. 8,1 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | 11:00 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
| Wednesday | 11:00 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
| Thursday | 11:00 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
| Friday | 11:00 - 14:00, 18:00 - 23:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
Marktgasse 14, 35305 Grünberg
ca. 8,1 km away
open now
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | closed |
| Wednesday | 09:00 - 16:00 |
| Thursday | 09:00 - 23:59 |
| Friday | 09:00 - 23:59 |
| Saturday | 09:00 - 23:59 |
| Sunday | 09:00 - 16:00 |
Marktplatz 3, 35305 Grünberg
Seit Dezember 2025 lädt das Café sonneundmond zum Genießen und Verweilen ein. Das junge Team rund um die Gründerin hat einen modernen Treffpunkt geschaffen, an dem Gäste zu jeder Tageszeit willkommen sind. Ob Frühstück bis zum Nachmittag, leckere Mittagsgerichte oder am Abend Cocktails und hausgemachte neapolitanische Pizza – hier findet jeder etwas Passendes.
ca. 8,1 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | 11:00 - 22:00 |
| Wednesday | 11:00 - 22:00 |
| Thursday | 11:00 - 22:00 |
| Friday | 11:00 - 22:00 |
| Saturday | 11:00 - 22:00 |
| Sunday | 11:00 - 22:00 |
Gießener Straße 9, 35305 Grünberg
ca. 8,1 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Tuesday | closed |
| Wednesday | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Thursday | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Friday | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Saturday | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
| Sunday | 11:30 - 14:30, 17:00 - 22:00 |
Barfüssergasse 4, 35305 Grünberg
ca. 8,1 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | 09:00 - 18:00 |
| Tuesday | 09:00 - 18:00 |
| Wednesday | closed |
| Thursday | 09:00 - 18:00 |
| Friday | 09:00 - 18:00 |
| Saturday | 09:00 - 18:00 |
| Sunday | 09:00 - 18:00 |
Barfüßergasse 2, 35305 Grünberg
Vegan, German
ca. 8,3 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | 11:30 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
| Wednesday | 11:30 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
| Thursday | 11:30 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
| Friday | 11:30 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
| Saturday | 11:30 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
| Sunday | 11:30 - 14:00, 17:30 - 22:00 |
Rabegasse 30, 35305 Grünberg
Accommodation nearby
"Accommodation nearby" skipca. 4,9 km away
Feldastraße 58, 35329 Gemünden (Felda)
ca. 6,6 km away
ganzjährig geöffnet.
Anmeldung:
tägl. 10.00 Uhr – 13.00 Uhr + 14.30 Uhr – 20.00 Uhr
spätere An- und Abreise möglich
Am Rain 15, 35325 Mücke
ca. 7,3 km away
ca. 7,3 km away
Alsfelder Straße 57, 35305 Grünberg
ca. 7,7 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | 07:00 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 22:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 07:00 - 22:00 |
| Friday | 07:00 - 22:00 |
| Saturday | 07:00 - 22:00 |
| Sunday | 07:00 - 15:00 |
Frühstück: 07:00 - 10:00 Uhr
Vorübergehend Montag bis Freitag mittags keine warme Küche!
Am Tannenkopf 1, 35305 Grünberg
ca. 8,0 km away
ca. 8,6 km away
Hauptstraße 85, 35329 Gemünden (Felda)
ca. 9,7 km away
Walter-Seitz-Platz, 35315 Homberg (Ohm)
More tips nearby
"More tips nearby" skipca. 0,5 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00 |
| Tuesday | 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00 |
| Wednesday | 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00 |
| Thursday | 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00 |
| Friday | 08:00 - 13:00, 14:00 - 18:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | closed |
Merlauer Straße 2, 35325 Mücke
ca. 1,2 km away
Die Öffnungszeiten variieren – außerhalb der Schulferien ist die Anlage in der Regel erst ab 14 Uhr geöffnet, in den Ferien ganztägig von 10-20 Uhr.
Da es sich um einen Dirth-Park handelt, d.h. alle Strecken sind aus Lehm/Erde, ist die Benutzung bei Regenwetter, bzw. auch nach Regenfällen aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und die Anlage bleibt geschlossen.
Zur Information über die Öffnungszeiten werden die Social-Media-Kanäle empfohlen
Merlauer Straße, 35325 Mücke
Ein Projekt der Vogelsberger Ski- und Sportfreunde e.V.
ca. 1,3 km away
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | 15:00 - 21:00 |
| Wednesday | 06:30 - 08:00, 15:00 - 21:00 |
| Thursday | 15:00 - 21:00 |
| Friday | 07:00 - 21:00 |
| Saturday | 10:00 - 17:00 |
| Sunday | 10:00 - 17:00 |
Freitag ist Warmbadetag,
jeden 1. und 3. Samstag des Monats Spielnachmittag von 13:00-16:15 Uhr
Öffnungszeiten Sauna und Bistro unter https://www.aquariohm.de/zeiten-und-preise
Merlauer Str. 38, 35325 Mücke
ca. 1,4 km away
Heegstraße 40, 35325 Mücke
ca. 2,3 km away
Mücke
Die Seenbachtour verbindet ohne große Höhenmeter die Residenzstadt Laubach mit der Gemeinde Mücke.
1:00 h 37 hm 14.0 km very easy
ca. 2,3 km away
Besichtigungen nach vorheriger Terminabsprache sind immer möglich. Bitte setzen Sie sich dazu mit uns in Kontakt.
Burgstraße 7, 35325 Mücke
ca. 3,0 km away
ca. 3,1 km away
35325 Mücke
Themen-Rundweg mit zahlreichen Infotafeln zur Geschichte des Eisenerzabbaues in der Gemeinde Mücke
3:00 h 243 hm 11.0 km Easy
ca. 3,3 km away
Bahnhofstraße 116, 35325 Mücke
Kerzenschein, da knistert es doch? Genießen Sie unser 3-Gänge Auswahlmenü aus aufregenden Zutaten und erleben Sie einen ganz besonderen Abend oder essen sie aus unserer Speisekarte.
So., 14.02.2027 to So., 14.02.2027 and more
ca. 4,1 km away
Burggasse 5, 35329 Gemünden (Felda)
ca. 4,2 km away
Burggasse 5, 35329 Gemünden (Felda)
ca. 4,4 km away
35325 Mücke
Eindrucksvolle Relikte der Erzförderung sind im Bereich des Erzweg Nord zu sehen
3:34 h 128 hm 13.7 km Moderate
ca. 4,9 km away
Gemünden (Felda)
Ein 8,4 km langer Panorama Rundweg um Hainbach.
2:19 h 154 hm 8.2 km Easy
You might also like
"You might also like" skipMontag & Donnerstag: 09.00 - 11.00 Uhr
Dienstag, Mittwoch & Freitag: 16.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 10.00 - 12.00 Uhr
Vordergasse 2, 36369 Lautertal
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | 06:00 - 14:00 |
| Tuesday | 06:00 - 14:00 |
| Wednesday | 06:00 - 14:00 |
| Thursday | 06:00 - 18:00 |
| Friday | 06:00 - 14:00 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
Münzenberger Straße 30, 35410 Hungen
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | closed |
| Wednesday | closed |
| Thursday | 15:00 - 18:00 |
| Friday | 10:00 - 13:00, 15:00 - 18:00 |
| Saturday | 10:00 - 13:00 |
| Sunday | closed |
Und nach Vereinbarung
Londorfer Straße 13, 35305 Grünberg
Restaurant & Käsetheke
Montag: Ruhetag
Dienstag: 17.30 - 22.00 Uhr
Mittwoch-Samstag: 09.30 - 22.00 Uhr
Sonntag: 10.00 - 15.00 Uhr
Genusslädchen:
Montag: Ruhetag
Dienstag-Freitag: 09.30 - 18.00 Uhr
Samstag: 09.30 Uhr - 14.00 Uhr
Brauhofstraße 3, 35410 Hungen
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | closed |
| Wednesday | closed |
| Thursday | closed |
| Friday | 16:30 - 18:30 |
| Saturday | closed |
| Sunday | closed |
Ilsdorfer Straße 3, 35305 Grünberg
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | 09:00 - 13:00 |
| Wednesday | 09:00 - 13:00 |
| Thursday | 14:00 - 18:00 |
| Friday | 14:00 - 18:00 |
| Saturday | 09:00 - 13:00 |
| Sunday | closed |
Warthof, 35305 Grünberg
Der Grünberger Obsthof
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | 08:00 - 18:00 |
| Tuesday | 08:00 - 18:00 |
| Wednesday | 08:00 - 18:00 |
| Thursday | 08:00 - 18:00 |
| Friday | 08:00 - 18:00 |
| Saturday | 08:00 - 18:00 |
| Sunday | closed |
Johanneshof 1, 35423 Lich
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | 11:00 - 18:00 |
| Tuesday | 11:00 - 18:00 |
| Wednesday | 11:00 - 18:00 |
| Thursday | 11:00 - 18:00 |
| Friday | 11:00 - 18:00 |
| Saturday | 11:00 - 18:00 |
| Sunday | 11:00 - 18:00 |
Frühstück nach Vereinbarung schon vor 11 Uhr möglich.
Rasthausstraße 19b, 36355 Grebenhain
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | 07:30 - 20:00 |
| Tuesday | 07:30 - 20:00 |
| Wednesday | 07:30 - 20:00 |
| Thursday | 07:30 - 20:00 |
| Friday | 07:30 - 20:00 |
| Saturday | 07:30 - 20:00 |
| Sunday | 07:30 - 20:00 |
Seeburgstraße 35, 36110 Schlitz
Herbsteiner Straße 20, 36355 Grebenhain
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | closed |
| Wednesday | closed |
| Thursday | closed |
| Friday | 09:30 - 18:00, 12:00 - 18:00 |
| Saturday | 09:30 - 18:00, 12:00 - 18:00 |
| Sunday | 12:00 - 17:00 |
Am Friedenstein 6 , 35287 Amöneburg
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | closed |
| Wednesday | 07:00 - 14:00 |
| Thursday | 07:00 - 14:00 |
| Friday | 07:00 - 17:00 |
| Saturday | 07:00 - 14:00 |
| Sunday | 08:21 - 13:00 |
In der Ecke 6, 36355 Grebenhain
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | closed |
| Wednesday | 13:00 - 18:00 |
| Thursday | 12:00 - 18:00 |
| Friday | 10:00 - 18:00 |
| Saturday | 10:00 - 18:00 |
| Sunday | closed |
An der Buchmühle 2, 36110 Schlitz
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | 09:30 - 18:00 |
| Wednesday | 09:30 - 18:00 |
| Thursday | 09:30 - 18:00 |
| Friday | 09:30 - 18:00 |
| Saturday | 09:30 - 13:00 |
| Sunday | closed |
Brauhofstraße 3-7, 35410 Hungen
Am Hag 19 , 36369 Lautertal
Charlotte Pfeffer und Thassilo Görgen führen die Käserei in Lautertal-Hopfmannsfeld.
closed
| Wochentag | Öffnungszeiten |
|---|---|
| Monday | closed |
| Tuesday | closed |
| Wednesday | 17:00 - 19:00 |
| Thursday | closed |
| Friday | 17:00 - 19:00 |
| Saturday | 10:00 - 14:00 |
| Sunday | 14:00 - 16:00 |
Schlossberg 9, 63688 Gedern
Schätze aus der Region – handgemacht & persönlich. Sie finden Geschenke für kleine Augenblicke und große Momente. Ausgewählte Produkte direkt aus der Region – mit viel Herzblut hergestellt von Menschen aus unserer Heimat.